| No. de Modelo | CW213-W |
| Fuente de alimentación | DC 5V (a través de USB) |
| Dispositivos aplicables | Detectores de estacionamiento ultrasónicos montados en la parte delantera |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +60°C |
| Método de montaje | Portátil / Enchufable USB |
| Paquete de Transporte | Cartón |
| Especificación | 62*21*11mm |
| Origen | China |
| Código del HS | 85176239 |
| Capacidad de Producción | 200000 pieces |
Esta herramienta de configuración de la orientación de estacionamiento se enciende y se acciona a través de una aplicación con la funcionalidad de infrarrojos. Se utiliza para configurar los parámetros de detectores ultrasónicos de montaje frontal, como la dirección de comunicación, la altura de instalación y la luz indicadora de color.
| El parámetro | La especificación |
|---|---|
| El modelo | CW213-W |
| Fuente de alimentación | 5V DC (a través de USB) |
| El método de comunicación | Bluetooth (dentro de 10,0 ± 2,0 metros) |
| Método de configuración | Infrarrojos (IR) |
| Dispositivos aplicables | Aparcamiento frontal detectores de ultrasonidos |
| Configuración de la distancia de infrarrojos | ≤ 1,5 metros |
| Soporte de App | Aplicación compatible con iOS/Android |
| Configuración del indicador | Admite la configuración de color de los indicadores LED |
| Método de montaje | Portátil / USB plug-in |
| La temperatura de funcionamiento | -10°C a +60°C |
| Dimensiones | Aprox. 63 mm × 21 mm × 11 mm |
| El peso | Aprox. 20-30g (estimado) |
Nuestra empresa fue establecida en 2004. La compañía está comprometida a la construcción y operación de sistemas inteligentes de gestión de estacionamientos y sistemas de gestión de control peatonal ecológico. Como pioneros en el desarrollo de sistemas de control de acceso y constructores de entornos ecológicos para ciudades inteligentes, nuestros productos dominan una parte significativa del mercado.
Como empresa certificada de alta tecnología, invertimos más del 10% de los ingresos por ventas en I+D cada año, formando una cadena industrial completa que abarca hardware de control de acceso inteligente, plataformas de gestión de software, sistemas de liquidación de pagos, aplicaciones móviles y operaciones de valor agregado. A través de servicios en la nube, nos esforzamos por construir un sistema inteligente de operación y gestión, creando un modelo de negocio completo que combina hardware, plataforma y operación, contribuyendo al desarrollo de ciudades inteligentes.